Οδηγίες χορήγησης
Οι μέσες ποσότητες σίτισης για νεαρούς σκύλους αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Η ιδανική ποσότητα τροφής καθορίζεται σωστά όταν ελέγχετε τακτικά το βάρος του σκύλου σας. Για τους νεαρούς σκύλους συνιστάται η σύγκριση της εξατομικευμένης εξέλιξης του βάρους τους με μια χαρακτηριστική για τη ράτσα, καμπύλη ανάπτυξης. Χορηγείτε την τροφή όπως είναι. Φρέσκο πόσιμο νερό να είναι πάντα διαθέσιμο.
Προτεινόμενη ποσότητα τροφής σε γραμμάρια / ημερησίως ανάλογα με την δραστηριότητα:
Ηλικία (μήνες) | 15-25 kg** | 25-35 kg** | 35-50 kg** | 50-65 kg** | 65-80 kg** |
4* | 220-370 g | 370-440 g | 440-510 g | 510-640 g | 640-750g |
5-6 | 260-360 g | 360-430 g | 430-510 g | 510-630 g | 630-880 g |
7-8 | 290-400 g | 400-500 g | 500-590 g | 590-720 g | 720-840 g |
9-10 | 250-320 g | 320-440 g | 440-660 g | 660-800 g | 800-930 g |
11-12 | 260-380 g | 380-460 g | 460-700 g | 700-850 g | 850-1000 g |
13-14 | — | 390-500 g | 500-590 g | 590-710 g | 710-1040 g |
> 14 | — | — | 500-620 g | 620-730 g | 730-850 g |
* Προτείνουμε τα προϊόντα BELCANDO® Puppy για κουτάβια έω και 3 μηνών. ** Βάρος σκύλου
Reviews
There are no reviews yet.